Fixed time around the worldMain World Clock | Large World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | SearchMeeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe Time is fixed on Tuesday, October 16, 2007 at 5:00 PM Los Angeles time |
| Currently sorted by city name. Change: Sort by Country
| Sort by Time Zone
Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||||||
| Addis Ababa | Wed 3:00 AM | Guatemala | Tue 6:00 PM | Nassau * | Tue 8:00 PM | ||||
| Adelaide | Wed 9:30 AM | Halifax * | Tue 9:00 PM | New Delhi | Wed 5:30 AM | ||||
| Aden | Wed 3:00 AM | Hanoi | Wed 7:00 AM | New Orleans * | Tue 7:00 PM | ||||
| Algiers | Wed 1:00 AM | Harare | Wed 2:00 AM | New York * | Tue 8:00 PM | ||||
| Almaty | Wed 6:00 AM | Havana * | Tue 8:00 PM | Oslo * | Wed 2:00 AM | ||||
| Amman * | Wed 3:00 AM | Helsinki * | Wed 3:00 AM | Ottawa * | Tue 8:00 PM | ||||
| Amsterdam * | Wed 2:00 AM | Hong Kong | Wed 8:00 AM | Paris * | Wed 2:00 AM | ||||
| Anadyr * | Wed 1:00 PM | Honolulu | Tue 2:00 PM | Perth | Wed 8:00 AM | ||||
| Anchorage * | Tue 4:00 PM | Houston * | Tue 7:00 PM | Philadelphia * | Tue 8:00 PM | ||||
| Ankara * | Wed 3:00 AM | Indianapolis * | Tue 8:00 PM | Phoenix | Tue 5:00 PM | ||||
| Antananarivo | Wed 3:00 AM | Islamabad | Wed 5:00 AM | Prague * | Wed 2:00 AM | ||||
| Asuncion | Tue 8:00 PM | Istanbul * | Wed 3:00 AM | Reykjavik | Midnight Tue-Wed | ||||
| Athens * | Wed 3:00 AM | Jakarta | Wed 7:00 AM | Rio de Janeiro * | Tue 10:00 PM | ||||
| Atlanta * | Tue 8:00 PM | Jerusalem | Wed 2:00 AM | Riyadh | Wed 3:00 AM | ||||
| Auckland * | Wed 1:00 PM | Johannesburg | Wed 2:00 AM | Rome * | Wed 2:00 AM | ||||
| Baghdad | Wed 3:00 AM | Kabul | Wed 4:30 AM | San Francisco * | Tue 5:00 PM | ||||
| Bangkok | Wed 7:00 AM | Kamchatka * | Wed 1:00 PM | San Juan | Tue 8:00 PM | ||||
| Barcelona * | Wed 2:00 AM | Karachi | Wed 5:00 AM | San Salvador | Tue 6:00 PM | ||||
| Beijing | Wed 8:00 AM | Kathmandu | Wed 5:45 AM | Santiago * | Tue 9:00 PM | ||||
| Beirut * | Wed 3:00 AM | Khartoum | Wed 3:00 AM | Santo Domingo | Tue 8:00 PM | ||||
| Belgrade * | Wed 2:00 AM | Kingston | Tue 7:00 PM | Sao Paulo * | Tue 10:00 PM | ||||
| Berlin * | Wed 2:00 AM | Kiritimati | Wed 2:00 PM | Seattle * | Tue 5:00 PM | ||||
| Bogota | Tue 7:00 PM | Kolkata | Wed 5:30 AM | Seoul | Wed 9:00 AM | ||||
| Boston * | Tue 8:00 PM | Kuala Lumpur | Wed 8:00 AM | Shanghai | Wed 8:00 AM | ||||
| Brasilia * | Tue 10:00 PM | Kuwait City | Wed 3:00 AM | Singapore | Wed 8:00 AM | ||||
| Brisbane | Wed 10:00 AM | Kyiv * | Wed 3:00 AM | Sofia * | Wed 3:00 AM | ||||
| Brussels * | Wed 2:00 AM | La Paz | Tue 8:00 PM | St. John's * | Tue 9:30 PM | ||||
| Bucharest * | Wed 3:00 AM | Lagos | Wed 1:00 AM | St. Paul * | Tue 7:00 PM | ||||
| Budapest * | Wed 2:00 AM | Lahore | Wed 5:00 AM | Stockholm * | Wed 2:00 AM | ||||
| Buenos Aires | Tue 9:00 PM | Lima | Tue 7:00 PM | Suva | Wed 12:00 Noon | ||||
| Cairo | Wed 2:00 AM | Lisbon * | Wed 1:00 AM | Sydney | Wed 10:00 AM | ||||
| Canberra | Wed 10:00 AM | London * | Wed 1:00 AM | Taipei | Wed 8:00 AM | ||||
| Cape Town | Wed 2:00 AM | Los Angeles * | Tue 5:00 PM | Tallinn * | Wed 3:00 AM | ||||
| Caracas | Tue 8:00 PM | Madrid * | Wed 2:00 AM | Tashkent | Wed 5:00 AM | ||||
| Casablanca | Midnight Tue-Wed | Managua | Tue 6:00 PM | Tegucigalpa | Tue 6:00 PM | ||||
| Chatham Island * | Wed 1:45 PM | Manila | Wed 8:00 AM | Tehran | Wed 3:30 AM | ||||
| Chicago * | Tue 7:00 PM | Melbourne | Wed 10:00 AM | Tokyo | Wed 9:00 AM | ||||
| Copenhagen * | Wed 2:00 AM | Mexico City * | Tue 7:00 PM | Toronto * | Tue 8:00 PM | ||||
| Darwin | Wed 9:30 AM | Miami * | Tue 8:00 PM | Vancouver * | Tue 5:00 PM | ||||
| Denver * | Tue 6:00 PM | Minneapolis * | Tue 7:00 PM | Vienna * | Wed 2:00 AM | ||||
| Detroit * | Tue 8:00 PM | Minsk * | Wed 3:00 AM | Vladivostok * | Wed 11:00 AM | ||||
| Dhaka | Wed 6:00 AM | Montevideo * | Tue 10:00 PM | Warsaw * | Wed 2:00 AM | ||||
| Dubai | Wed 4:00 AM | Montgomery * | Tue 7:00 PM | Washington DC * | Tue 8:00 PM | ||||
| Dublin * | Wed 1:00 AM | Montreal * | Tue 8:00 PM | Winnipeg * | Tue 7:00 PM | ||||
| Edmonton * | Tue 6:00 PM | Moscow * | Wed 4:00 AM | Yangon | Wed 6:30 AM | ||||
| Frankfurt * | Wed 2:00 AM | Mumbai | Wed 5:30 AM | Zagreb * | Wed 2:00 AM | ||||
| Geneva * | Wed 2:00 AM | Nairobi | Wed 3:00 AM | Zürich * | Wed 2:00 AM | ||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Wednesday, October 17, 2007 at 00:00:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer. |
Symbols* means the time shown is adjusted for daylight saving time(DST) or summer time (74 places listed). Tue means Tuesday, October 16, 2007 (50 places listed). Wed means Wednesday, October 17, 2007 (91 places listed). |
No liabilities for any errors.
More information
Related time zone tools
|