Fixed time around the worldMain World Clock | Large World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | SearchMeeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe Time is fixed on Thursday, October 11, 2007 at 11:30 PM Los Angeles time |
| Currently sorted by city name. Change: Sort by Country
| Sort by Time Zone
Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||||||
| Addis Ababa | Fri 9:30 AM | Guatemala | Fri 12:30 AM | Nassau * | Fri 2:30 AM | ||||
| Adelaide | Fri 4:00 PM | Halifax * | Fri 3:30 AM | New Delhi | Fri 12:00 Noon | ||||
| Aden | Fri 9:30 AM | Hanoi | Fri 1:30 PM | New Orleans * | Fri 1:30 AM | ||||
| Algiers | Fri 7:30 AM | Harare | Fri 8:30 AM | New York * | Fri 2:30 AM | ||||
| Almaty | Fri 12:30 PM | Havana * | Fri 2:30 AM | Oslo * | Fri 8:30 AM | ||||
| Amman * | Fri 9:30 AM | Helsinki * | Fri 9:30 AM | Ottawa * | Fri 2:30 AM | ||||
| Amsterdam * | Fri 8:30 AM | Hong Kong | Fri 2:30 PM | Paris * | Fri 8:30 AM | ||||
| Anadyr * | Fri 7:30 PM | Honolulu | Thu 8:30 PM | Perth | Fri 2:30 PM | ||||
| Anchorage * | Thu 10:30 PM | Houston * | Fri 1:30 AM | Philadelphia * | Fri 2:30 AM | ||||
| Ankara * | Fri 9:30 AM | Indianapolis * | Fri 2:30 AM | Phoenix | Thu 11:30 PM | ||||
| Antananarivo | Fri 9:30 AM | Islamabad | Fri 11:30 AM | Prague * | Fri 8:30 AM | ||||
| Asuncion | Fri 2:30 AM | Istanbul * | Fri 9:30 AM | Reykjavik | Fri 6:30 AM | ||||
| Athens * | Fri 9:30 AM | Jakarta | Fri 1:30 PM | Rio de Janeiro | Fri 3:30 AM | ||||
| Atlanta * | Fri 2:30 AM | Jerusalem | Fri 8:30 AM | Riyadh | Fri 9:30 AM | ||||
| Auckland * | Fri 7:30 PM | Johannesburg | Fri 8:30 AM | Rome * | Fri 8:30 AM | ||||
| Baghdad | Fri 9:30 AM | Kabul | Fri 11:00 AM | San Francisco * | Thu 11:30 PM | ||||
| Bangkok | Fri 1:30 PM | Kamchatka * | Fri 7:30 PM | San Juan | Fri 2:30 AM | ||||
| Barcelona * | Fri 8:30 AM | Karachi | Fri 11:30 AM | San Salvador | Fri 12:30 AM | ||||
| Beijing | Fri 2:30 PM | Kathmandu | Fri 12:15 PM | Santiago | Fri 2:30 AM | ||||
| Beirut * | Fri 9:30 AM | Khartoum | Fri 9:30 AM | Santo Domingo | Fri 2:30 AM | ||||
| Belgrade * | Fri 8:30 AM | Kingston | Fri 1:30 AM | Sao Paulo | Fri 3:30 AM | ||||
| Berlin * | Fri 8:30 AM | Kiritimati | Fri 8:30 PM | Seattle * | Thu 11:30 PM | ||||
| Bogota | Fri 1:30 AM | Kolkata | Fri 12:00 Noon | Seoul | Fri 3:30 PM | ||||
| Boston * | Fri 2:30 AM | Kuala Lumpur | Fri 2:30 PM | Shanghai | Fri 2:30 PM | ||||
| Brasilia | Fri 3:30 AM | Kuwait City | Fri 9:30 AM | Singapore | Fri 2:30 PM | ||||
| Brisbane | Fri 4:30 PM | Kyiv * | Fri 9:30 AM | Sofia * | Fri 9:30 AM | ||||
| Brussels * | Fri 8:30 AM | La Paz | Fri 2:30 AM | St. John's * | Fri 4:00 AM | ||||
| Bucharest * | Fri 9:30 AM | Lagos | Fri 7:30 AM | St. Paul * | Fri 1:30 AM | ||||
| Budapest * | Fri 8:30 AM | Lahore | Fri 11:30 AM | Stockholm * | Fri 8:30 AM | ||||
| Buenos Aires | Fri 3:30 AM | Lima | Fri 1:30 AM | Suva | Fri 6:30 PM | ||||
| Cairo | Fri 8:30 AM | Lisbon * | Fri 7:30 AM | Sydney | Fri 4:30 PM | ||||
| Canberra | Fri 4:30 PM | London * | Fri 7:30 AM | Taipei | Fri 2:30 PM | ||||
| Cape Town | Fri 8:30 AM | Los Angeles * | Thu 11:30 PM | Tallinn * | Fri 9:30 AM | ||||
| Caracas | Fri 2:30 AM | Madrid * | Fri 8:30 AM | Tashkent | Fri 11:30 AM | ||||
| Casablanca | Fri 6:30 AM | Managua | Fri 12:30 AM | Tegucigalpa | Fri 12:30 AM | ||||
| Chatham Island * | Fri 8:15 PM | Manila | Fri 2:30 PM | Tehran | Fri 10:00 AM | ||||
| Chicago * | Fri 1:30 AM | Melbourne | Fri 4:30 PM | Tokyo | Fri 3:30 PM | ||||
| Copenhagen * | Fri 8:30 AM | Mexico City * | Fri 1:30 AM | Toronto * | Fri 2:30 AM | ||||
| Darwin | Fri 4:00 PM | Miami * | Fri 2:30 AM | Vancouver * | Thu 11:30 PM | ||||
| Denver * | Fri 12:30 AM | Minneapolis * | Fri 1:30 AM | Vienna * | Fri 8:30 AM | ||||
| Detroit * | Fri 2:30 AM | Minsk * | Fri 9:30 AM | Vladivostok * | Fri 5:30 PM | ||||
| Dhaka | Fri 12:30 PM | Montevideo * | Fri 4:30 AM | Warsaw * | Fri 8:30 AM | ||||
| Dubai | Fri 10:30 AM | Montgomery * | Fri 1:30 AM | Washington DC * | Fri 2:30 AM | ||||
| Dublin * | Fri 7:30 AM | Montreal * | Fri 2:30 AM | Winnipeg * | Fri 1:30 AM | ||||
| Edmonton * | Fri 12:30 AM | Moscow * | Fri 10:30 AM | Yangon | Fri 1:00 PM | ||||
| Frankfurt * | Fri 8:30 AM | Mumbai | Fri 12:00 Noon | Zagreb * | Fri 8:30 AM | ||||
| Geneva * | Fri 8:30 AM | Nairobi | Fri 9:30 AM | Zürich * | Fri 8:30 AM | ||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Friday, October 12, 2007 at 06:30:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer. |
Symbols* means the time shown is adjusted for daylight saving time(DST) or summer time (70 places listed). Thu means Thursday, October 11, 2007 (7 places listed). Fri means Friday, October 12, 2007 (134 places listed). |
No liabilities for any errors.
More information
Related time zone tools
|